Nyilván, nekünk itt Magyarországon minden drágának tűnik, amit euróban mérnek (leginkább a devizahitel, de ez más téma:) ). Innen közelítve a dolgot, Spanyolországot is annak találjuk. Más oldalról viszont kihozni egy egy hónapos utat, felszereléssel, repülő- és vonatjegyekkel, szállásdíjakkal, kajával, esetleges néhány belépővel, van, akinek még dohányáruval együtt is, 850-1100 euró között azért szerintem mégsem olyan durva. Ebben a postban néhány közhasználatú, általános dolog árát szeretném megosztani, csak miheztartás végett, ha valaki elindul. Következzen a teljesség igénye nélkül egy táblázat arról, hogy Spanyolföldön mit és milyen áron szerezhetünk be!
| Cafe con leche (tejeskávé) | 1 – 2 € |
| Presszókávé | 1 – 1.50 € |
| Croissant | 1 – 2 € |
| Bocadillos | 1.50 – 2 € |
| Bocadillos jamón y queso | 3 – 4 € |
| Vörösbor olcsó 1 üveg | 1 – 4 € |
| Vörösbor 1 pohár | 1 – 2 € |
| Albergue díjak | 5 – 8 € |
| Pizza | 7 – 10 € |
| Izomlazító krém | 5 – 6 € |
| Ibuprofen | 4 – 6 € |
| Sör 1 pohár | 1 – 2 € |
| Sör 1 korsó | 2 – 3 € |
| Zarándokmenü | 9 – 12 € |
| Kóla 0.33 doboz | 1.50 – 2 € |
| Cigaretta 1 doboz | 4.30 – 5.00 € |
| Gyros pitában | 5 – 6 € |
| Gyros menü | 7 – 8 € |
| Internethasználat pc-n | 0.50 € / 20 perc – 1 € / 40 perc |
| Nyomtatás pcről | 0.20 € per lap |
| Wifi | legtöbb helyen free |
| Mosás | 2 – 4 € |
| Szárítás | 2 – 4 € |
| Szappan | 0.60 – 1.50 € |
| Vízhólyagtapasz | 3 – 11 € (függően attól mely részre kell) |
| KalciumMagnezium tabletta | 6 -7 € |
| Felvágott | 1 – 4 € |
| Sajt | 1 – 5 € |
| Halkonzerv (kagyló polip stb.) | 1 – 4 € |
| Olivabogyó | 0.50 €-tól |
Ahogy fentebb írtam, a lista nem teljes, biztos vagyok benne, hogy sok zarándok sokféle dologgal ki tudná egészíteni; ebből az is kiderül, hogy nekem ezekre volt szükségem, ezért ezek szerepelnek benne. Aki olvassa és hozzátenne, hajrá, semmi akadálya!